CICHLIDAE |
|---|
| 1. | Laetacara araguaiae | 2020-11-11 18:00:50 | |
| | Family total | 1 | |
LORICARIIDAE |
|---|
| 2. | | 2024-03-03 00:23:58 | |
| 3. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 4. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 5. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 6. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 7. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 8. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 9. | | 2022-11-08 01:13:52 | |
| 10. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 11. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 12. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 13. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 14. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 15. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 16. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 17. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 18. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 19. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 20. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 21. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 22. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 23. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| 24. | | 2020-11-11 18:00:50 | |
| | Family total | 23 | |
PSEUDOPIMELODIDAE |
|---|
| 25. | | 2022-11-08 01:13:52 | |
| 26. | | 2022-11-08 01:13:52 | |
| | Family total | 2 | |