| |
Family Overview | |
|---|---|
| Pronounced | Claar O Tee Iday |
| Family Common Name | Claroteid Catfishes |
| Features | Previously a sub-family of the bagridae, this group of catfishes now enjoys its own family status. |
| Common Names | Giraffe or African Big Eye Catfish |
| Size | Smallest 34 mm, largest 1500 mm, average 369mm, most commonly 170mm. All SL. |
| Species | There are 62 "species" in 7 genera in the database |
| Keepers | 0 species (0.0%) are being kept by registered keepers. |
| Distribution | Africa Login to view the map. |
Top Five Genera (by keepers) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Amarginops | 4 species | (0 keepers) |
| 2. | Bathybagrus | 1 species | (0 keepers) |
| 3. | Chrysichthys | 46 species | (0 keepers) |
| 4. | †Clarotes | 2 species | (0 keepers) |
| 5. | Lophiobagrus | 5 species | (0 keepers) |
Alphabetic Species List(Chronological | Most Kept | Most Bred) | ||
|---|---|---|
| 1. | Amarginops hildae | (i:0, k:0, b:0) |
| 2. | Amarginops mabusi | (i:0, k:0, b:0) |
| 3. | (i:8, k:0, b:0) | |
| 4. | Amarginops platus | (i:0, k:0, b:0) |
| 5. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 6. | (i:3, k:0, b:0) | |
| 7. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 8. | Chrysichthys ansorgii | (i:0, k:0, b:0) |
| 9. | (i:5, k:0, b:0) | |
| 10. | Chrysichthys bocagii | (i:0, k:0, b:0) |
| 11. | (i:8, k:0, b:0) | |
| 12. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 13. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 14. | Chrysichthys dageti | (i:0, k:0, b:0) |
| 15. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 16. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 17. | Chrysichthys duttoni | (i:0, k:0, b:0) |
| 18. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 19. | Chrysichthys grandis | (i:0, k:0, b:0) |
| 20. | (i:6, k:0, b:0) | |
| 21. | Chrysichthys habereri | (i:0, k:0, b:0) |
| 22. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 23. | Chrysichthys johnelsi | (i:0, k:0, b:0) |
| 24. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 25. | Chrysichthys levequei | (i:0, k:0, b:0) |
| 26. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 27. | Chrysichthys longidorsalis | (i:0, k:0, b:0) |
| 28. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 29. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 30. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 31. | (i:8, k:0, b:0) | |
| 32. | Chrysichthys nyongensis | (i:0, k:0, b:0) |
| 33. | Chrysichthys ogooensis | (i:0, k:0, b:0) |
| 34. | Chrysichthys okae | (i:0, k:0, b:0) |
| 35. | Chrysichthys persimilis | (i:0, k:0, b:0) |
| 36. | Chrysichthys polli | (i:0, k:0, b:0) |
| 37. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 38. | (i:6, k:0, b:0) | |
| 39. | Chrysichthys rueppelli | (i:0, k:0, b:0) |
| 40. | Chrysichthys sharpii | (i:0, k:0, b:0) |
| 41. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 42. | (i:4, k:0, b:0) | |
| 43. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 44. | Chrysichthys stappersii | (i:0, k:0, b:0) |
| 45. | Chrysichthys teugelsi | (i:0, k:0, b:0) |
| 46. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 47. | Chrysichthys thysi | (i:0, k:0, b:0) |
| 48. | (i:2, k:0, b:0) | |
| 49. | Chrysichthys uniformis | (i:0, k:0, b:0) |
| 50. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 51. | Chrysichthys walkeri | (i:0, k:0, b:0) |
| 52. | †Clarotes eocenicus | (i:0, k:0, b:0) |
| 53. | (i:11, k:0, b:0) | |
| 54. | Lophiobagrus aquilus | (i:0, k:0, b:0) |
| 55. | Lophiobagrus asperispinis | (i:0, k:0, b:0) |
| 56. | (i:16, k:0, b:1) | |
| 57. | (i:10, k:0, b:2) | |
| 58. | (i:19, k:0, b:0) | |
| 59. | (i:4, k:0, b:0) | |
| 60. | (i:1, k:0, b:0) | |
| 61. | (i:14, k:0, b:0) | |
| 62. | (i:22, k:0, b:4) | |

























/1.jpg)
/1.jpg)






/1.jpg)


