All Fishes ⇒ Fish Common Names ⇒ Common Names ⇒ C

This list shows all fish common names beginning with the letter C.

A  B   c  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Select a language: Any | Afrikaans | Bengali | Bugandan | Chinese | Danish | Denmark | English | Finnish | French | German | Indonesian | Japanese | Khmer | Korean | Malay | Malaysian | Native | Orinoquia | Portoguese | Portugese | Portuguese | Spanish | Swahili | Swedish | Taiwanese | Thai

1. C001 (i: 2, k: 0)
2. C002 (i: 12, k: 0)
3. C003 (i: 5, k: 0)
4. C004 (i: 14, k: 0)
5. C005 (i: 17, k: 0)
6. C006Hoplisoma sp. (C006) (i: 0, k: 0)
7. C007 (i: 3, k: 0)
8. C008Corydoras sp. (C008) (i: 0, k: 0)
9. C009 (i: 3, k: 0)
10. C009Brochis (sub-clade 3) sp. (C009) (i: 0, k: 0)
11. C010 (i: 1, k: 0)
12. C011 (i: 2, k: 0)
13. C012 (i: 6, k: 0)
14. C013Brochis (sub-clade 3) sp. (C013) (i: 0, k: 0)
15. C014Hoplisoma sp. (C014) (i: 0, k: 0)
16. C015 (i: 7, k: 0)
17. C016 (i: 2, k: 0)
18. C017 (i: 5, k: 0)
19. C018 (i: 3, k: 0)
20. C019 (i: 2, k: 0)
21. C020 (i: 19, k: 0)
22. C021 (i: 3, k: 0)
23. C022 (i: 8, k: 0)
24. C023 (i: 6, k: 0)
25. C024 (i: 3, k: 0)
26. C025 (i: 4, k: 0)
27. C026 (i: 8, k: 0)
28. C027 (i: 9, k: 0)
29. C028 (i: 1, k: 0)
30. C029Corydoras sp. (C029) (i: 0, k: 0)
31. C030 (i: 1, k: 0)
32. C031 (i: 9, k: 0)
33. C032 (i: 9, k: 0)
34. C033 (i: 1, k: 0)
35. C034Brochis (sub-clade 3) sp. (C034) (i: 0, k: 0)
36. C035 (i: 5, k: 0)
37. C036 (i: 1, k: 0)
38. C037 (i: 2, k: 0)
39. C038 (i: 1, k: 0)
40. C039 (i: 5, k: 0)
41. C040 (i: 6, k: 0)
42. C041 (i: 4, k: 0)
43. C042 (i: 12, k: 0)
44. C043Hoplisoma sp. (C043) (i: 0, k: 0)
45. C044Hoplisoma sp. (C043) (i: 0, k: 0)
46. C045 (i: 5, k: 0)
47. C046 (i: 8, k: 0)
48. C047 (i: 1, k: 0)
49. C048 (i: 4, k: 0)
50. C049 (i: 1, k: 0)
51. C050Brochis (sub-clade 3) isbrueckeri (i: 0, k: 0)
52. C051Corydoras sp. (C051) (i: 0, k: 0)
53. C052Brochis (sub-clade 3) sp. (C052) (i: 0, k: 0)
54. C053 (i: 9, k: 0)
55. C054 (i: 2, k: 0)
56. C055 (i: 1, k: 1)
57. C056 (i: 3, k: 0)
58. C057 (i: 3, k: 0)
59. C058 (i: 2, k: 0)
60. C059 (i: 6, k: 0)
61. C060 (i: 4, k: 0)
62. C061Corydoras sp. (C061) (i: 0, k: 0)
63. C062 (i: 1, k: 0)
64. C063Corydoras sp. (C063) (i: 0, k: 0)
65. C064 (i: 14, k: 0)
66. C065 (i: 8, k: 1)
67. C066 (i: 1, k: 0)
68. C067 (i: 2, k: 0)
69. C068 (i: 1, k: 0)
70. C069 (i: 1, k: 0)
71. C070 (i: 2, k: 0)
72. C071 (i: 4, k: 0)
73. C072Hoplisoma sp. (C014) (i: 0, k: 0)
74. C073 (i: 1, k: 0)
75. C074Brochis (sub-clade 3) sp. (C074) (i: 0, k: 0)
76. C075Brochis (sub-clade 3) sp. (C075) (i: 0, k: 0)
77. C076Hoplisoma sp. (C076) (i: 0, k: 0)
78. C077Corydoras sp. (C077) (i: 0, k: 0)
79. C078Corydoras sp. (C078) (i: 0, k: 0)
80. C079 (i: 2, k: 0)
81. C080 (i: 1, k: 0)
82. C081Brochis (sub-clade 2) sp. (C081) (i: 0, k: 0)
83. C082 (i: 1, k: 0)
84. C083 (i: 2, k: 0)
85. C084 (i: 1, k: 0)
86. C085 (i: 1, k: 0)
87. C086 (i: 1, k: 0)
88. C087Brochis (sub-clade 3) sp. (C087) (i: 0, k: 0)
89. C088 (i: 2, k: 0)
90. C089 (i: 7, k: 0)
91. C090 (i: 4, k: 0)
92. C091 (i: 11, k: 0)
93. C092Corydoras sp. (C092) (i: 0, k: 0)
94. C093 (i: 7, k: 0)
95. C094 (i: 1, k: 0)
96. C095 (i: 1, k: 0)
97. C096 (i: 13, k: 0)
98. C097 (i: 17, k: 0)
99. C098 (i: 5, k: 0)
100. C099 (i: 1, k: 0)
101. C100 (i: 2, k: 0)
102. C101 (i: 3, k: 0)
103. C102 (i: 10, k: 0)
104. C103 (i: 5, k: 0)
105. C104Hoplisoma sp. (C104) (i: 0, k: 0)
106. C105 (i: 1, k: 1)
107. C106 (i: 1, k: 1)
108. C107 (i: 1, k: 1)
109. C108 (i: 1, k: 1)
110. C109 (i: 2, k: 0)
111. C110 (i: 1, k: 0)
112. C111 (i: 14, k: 0)
113. C112 (i: 6, k: 0)
114. C113 (i: 13, k: 0)
115. C114Hoplisoma sp. (C114) (i: 0, k: 0)
116. C115 (i: 13, k: 0)
117. C116 (i: 13, k: 0)
118. C117 (i: 3, k: 0)
119. C118 (i: 2, k: 0)
120. C119 (i: 1, k: 0)
121. C120 (i: 6, k: 0)
122. C121 (i: 15, k: 0)
123. C122 (i: 2, k: 0)
124. C123 (i: 10, k: 0)
125. C124 (i: 4, k: 0)
126. C125 (i: 16, k: 0)
127. C126 (i: 14, k: 0)
128. C127 (i: 11, k: 0)
129. C128 (i: 4, k: 0)
130. C129 (i: 5, k: 0)
131. C130 (i: 1, k: 0)
132. C131 (i: 3, k: 0)
133. C132 (i: 3, k: 0)
134. C133 (i: 4, k: 0)
135. C134 (i: 5, k: 0)
136. C135 (i: 1, k: 0)
137. C136 (i: 3, k: 0)
138. C137Hoplisoma sp. (C137) (i: 0, k: 0)
139. C138 (i: 4, k: 0)
140. C139 (i: 3, k: 0)
141. C140 (i: 9, k: 0)
142. C141 (i: 21, k: 0)
143. C142 (i: 1, k: 0)
144. C143 (i: 8, k: 0)
145. C144Hoplisoma sp. (C144) (i: 0, k: 0)
146. C145 (i: 1, k: 0)
147. C146Corydoras sp. (C146) (i: 0, k: 0)
148. C147Hoplisoma sp. (C147) (i: 0, k: 0)
149. C148Hoplisoma sp. (C148) (i: 0, k: 0)
150. C149Corydoras sp. (C149) (i: 0, k: 0)
151. C150 (i: 7, k: 0)
152. C151Hoplisoma sp. (C151) (i: 0, k: 0)
153. C152Brochis (sub-clade 3) sp. (C152) (i: 0, k: 0)
154. C153Corydoras sp. (C153) (i: 0, k: 0)
155. C154Hoplisoma sp. (C154) (i: 0, k: 0)
156. C155 (i: 1, k: 0)
157. C156 (i: 6, k: 0)
158. C157 (i: 4, k: 0)
159. C158 (i: 2, k: 0)
160. Cabezon (Spanish, International) (i: 9, k: 0)
161. Cabinda-Leuchtaugenfisch (German, Germany)Plataplochilus loemensis (i: 0, k: 0)
162. Cabo De Hacha (Spanish, Colombian) (i: 13, k: 0)
163. Cachama (Spanish, Various South American) (i: 1, k: 0)
164. Caddo MadtomNoturus taylori (i: 0, k: 0)
165. Cadéa Piskehalemalle (Danish, Denmark) (i: 9, k: 0)
166. Cadéa Whiptail Catfish (i: 9, k: 0)
167. Caete-Zwergbuntbarsch (German, Germany)Apistogramma caetei (i: 0, k: 0)
168. Caiman Pleco (i: 1, k: 0)
169. Calico Bristlenose (i: 74, k: 21)
170. Camel Cory (i: 1, k: 0)
171. Canacari Oto (i: 5, k: 0)
172. Canacari-dværgsugemalle (Danish, Denmark) (i: 5, k: 0)
173. Canara Chromide (i: 3, k: 0)
174. Canara Pearlspot (i: 3, k: 0)
175. Canary KurperChetia flaviventris (i: 0, k: 0)
176. Canary LargemouthChetia flaviventris (i: 0, k: 0)
177. Candiru (i: 8, k: 0)
178. Candiru (i: 3, k: 0)
179. Candiru-malle (Danish, Denmark) (i: 4, k: 0)
180. Candy Striped Pleco (i: 31, k: 0)
181. Canyon Catfish (i: 8, k: 0)
182. Capaz (Spanish, Colombian) (i: 13, k: 0)
183. Capin-sugemalle (Danish, Denmark) (i: 13, k: 0)
184. Capitán (i: 8, k: 0)
185. Capitan De Bogota (i: 8, k: 0)
186. Capitan De Sabana (i: 8, k: 0)
187. Cara De Gato (Portuguese, Brazilian) (i: 13, k: 0)
188. Caracas Whiptail Catfish (i: 1, k: 0)
189. Carachama (Native, Ecuador) (i: 2, k: 0)
190. Carataí (Portuguese, Brazil) (i: 4, k: 0)
191. Cardinal Tetra (i: 9, k: 0)
192. Caribbean GambusiaGambusia puncticulata (i: 0, k: 0)
193. Carla's Cory (i: 8, k: 0)
194. Carlas Pansermalle (Danish, Denmark) (i: 8, k: 0)
195. Carolina Madtom (i: 3, k: 0)
196. Carolina-giftmalle (Danish, Denmark) (i: 3, k: 0)
197. Caroni Cory (i: 1, k: 0)
198. Caroni-pansermalle (Danish, Denmark) (i: 1, k: 0)
199. Caroun Croaker (i: 1, k: 0)
200. Cascarudo/armoured Catfish (i: 13, k: 0)
201. Cat Pleco (i: 4, k: 0)
202. Cataphract Whiptail (i: 7, k: 0)
203. Catarina AllotocaAllotoca catarinae (i: 0, k: 0)
204. Catemaco LivebearerPoeciliopsis catemaco (i: 0, k: 0)
205. Catemaco MollyPoecilia catemaconis (i: 0, k: 0)
206. Caterpillar Cory (i: 2, k: 0)
207. Catminnow (i: 9, k: 0)
208. Cauca-Molly (German, Germany)Poecilia caucana (i: 0, k: 0)
209. Caura Bristlenose (i: 13, k: 0)
210. Caura Cory (i: 5, k: 0)
211. Caura-antennesugemalle (Danish, Denmark) (i: 13, k: 0)
212. Caura-pansermalle (Danish, Denmark) (i: 5, k: 0)
213. Cave CatfishClarias cavernicola (i: 0, k: 0)
214. Cave Catfish (i: 1, k: 0)
215. Cave Pimelodella (i: 1, k: 0)
216. Cayenne Cory (i: 1, k: 0)
217. Cayenne-pansermalle (Danish, Denmark) (i: 1, k: 0)
218. Cayman GambusiaGambusia xanthosoma (i: 0, k: 0)
219. Ceara BristlenoseAncistrus sp. (L421) (i: 0, k: 0)
220. Ceara Bulldog Cory (i: 16, k: 0)
221. Ceara-antennesugemalle (Danish, Denmark)Ancistrus sp. (L421) (i: 0, k: 0)
222. Ceara-pansermalle (Danish, Denmark) (i: 16, k: 0)
223. Celebes HalfbeakNomorhamphus celebensis (i: 0, k: 0)
224. Celebes-Sonnenstrahlfisch (German, Germany)Marosatherina ladigesi (i: 0, k: 0)
225. Celestial Pearl Danio (i: 1, k: 0)
226. Celias Prachtkärpfling (German, Germany)Aphyosemion celiae (i: 0, k: 0)
227. Central Hook PlecoHopliancistrus sp. (L422) (i: 0, k: 0)
228. Central Krogsugemalle (Danish, Denmark)Hopliancistrus sp. (L422) (i: 0, k: 0)
229. Central LongearLepomis megalotis (i: 0, k: 0)
230. Central Longear SunfishLepomis megalotis (i: 0, k: 0)
231. Ceylon Spotted GouramiMalpulutta kretseri (i: 0, k: 0)
232. Ceylon-Barbe (German, Germany) (i: 1, k: 0)
233. Chaco Catfish (i: 5, k: 0)
234. Chaco-pansermalle (Danish, Denmark) (i: 5, k: 0)
235. Chain LampeyeHypsopanchax catenatus (i: 0, k: 0)
236. Chain PickerelEsox niger (i: 0, k: 0)
237. Chameleon Whiptail (i: 20, k: 1)
238. Chameleon Whiptail (i: 13, k: 0)
239. Champoton GambusiaCarlhubbsia kidderi (i: 0, k: 0)
240. Channa Sp. 'lal Cheng' (i: 1, k: 0)
241. Channel Catfish (i: 18, k: 0)
242. Channel DarterPercina copelandi (i: 0, k: 0)
243. Chao Phraya Giant Catfish (i: 16, k: 0)
244. Chapala Catfish (i: 1, k: 0)
245. Chapultepec SplitfinGirardinichthys viviparus (i: 0, k: 0)
246. Characidium Cory (i: 5, k: 0)
247. Charcoal Gray BristlenoseAncistrus sp. (L396) (i: 0, k: 0)
248. Chava Pleco (i: 6, k: 0)
249. Chaytors Aphyosemion (German, Germany)Scriptaphyosemion chaytori (i: 0, k: 0)
250. Checkerboard Barb (i: 2, k: 1)
251. Checkerboard Cory (i: 21, k: 0)
252. Checkerboard Lyretail (i: 7, k: 0)
253. Checkered Barb (i: 2, k: 1)
254. Checkered Madtom (i: 3, k: 0)
255. Cheese Creek Bristlenose (i: 14, k: 1)
256. Cheetah Catfish (i: 13, k: 0)
257. Chel River Fighting Catfish (i: 8, k: 0)
258. Chengdu Torrent Catfish (i: 1, k: 0)
259. ChensChinesischer Flossensauger (German, Germany)Pseudogastromyzon cheni (i: 0, k: 0)
260. Chequered Rainbowfish (i: 1, k: 0)
261. Cherry Barb (i: 7, k: 0)
262. Cherry Spot Rasbora (i: 4, k: 0)
263. Chessboard Catfish (i: 1, k: 0)
264. Chiapas Catfish (i: 9, k: 0)
265. Chiapas SwordtailXiphophorus alvarezi (i: 0, k: 0)
266. Chilhuil Sea Catfish (i: 1, k: 0)
267. Chili Rasbora (i: 2, k: 0)
268. Chimbe (i: 8, k: 0)
269. Chimwamapumba (Native, Native) (i: 4, k: 0)
270. Chinese Algae-eater (i: 7, k: 0)
271. Chinese Barb (i: 3, k: 0)
272. Chinese Catfish (i: 8, k: 0)
273. Chinese High-fin Banded Shark (i: 14, k: 0)
274. Chinese Hillstream Loach (i: 1, k: 0)
275. Chinese Hillstream LoachPseudogastromyzon cheni (i: 0, k: 0)
276. Chinese Sucker (i: 14, k: 0)
277. Chinesischer Flossensauger (German, Germany) (i: 1, k: 0)
278. Chinesischer Schlangenkopffisch (German, Germany) (i: 1, k: 0)
279. Chipmunk Cory (i: 14, k: 0)
280. Chipmunk Loach (i: 2, k: 0)
281. Chiumbe GrunterParauchenoglanis chiumbeensis (i: 0, k: 0)
282. Chobe Sand Catlet (i: 1, k: 0)
283. Chocó-Kaerpfling (German, Germany)Priapichthys chocoensis (i: 0, k: 0)
284. Chocolate CichlidHypselecara temporalis (i: 0, k: 0)
285. Chocolate Frogmouth Catfish (i: 20, k: 1)
286. Chocolate Gourami (i: 1, k: 0)
287. Chocolate Kuhli (i: 2, k: 1)
288. Chocolate Pleco (i: 13, k: 2)
289. Chocolate Pleco (i: 30, k: 2)
290. Chocolate PlecoHypostomus sp. (LDA024) (i: 0, k: 0)
291. Chocolate Raphael (i: 3, k: 0)
292. Chocolate Raphael (i: 9, k: 1)
293. Chocolate Striped Squeaker (i: 14, k: 0)
294. Chocolate Talking Catfish (i: 3, k: 0)
295. Chocolate Talking Catfish (i: 9, k: 1)
296. Chocolate Whiptail Catfish (i: 29, k: 0)
297. Chocolate Zebra Pleco (i: 27, k: 0)
298. Chokladmal (Swedish, Sweden) (i: 24, k: 0)
299. Chokoladesugemalle (Danish, Denmark)Hypostomus sp. (LDA024) (i: 0, k: 0)
300. Chop Stick Cory (i: 2, k: 0)
301. Christina Cory (i: 12, k: 0)
302. Christmas Catfish (i: 10, k: 1)
303. Chubby Cory (i: 1, k: 0)
304. Chubby LivebearerPoeciliopsis viriosa (i: 0, k: 0)
305. Chubby Pleco (i: 21, k: 0)
306. Chucky Madtom (i: 2, k: 0)
307. Ciego (Spanish, Colombia)Cetopsis varii (i: 0, k: 0)
308. Cigar Pleco (i: 2, k: 0)
309. Cigarsugemalle (Danish, Denmark) (i: 2, k: 0)
310. Cinaruco Zebra Pleco (i: 2, k: 0)
311. Cinaruco Zebrasugemalle (Danish, Denmark) (i: 2, k: 0)
312. Cinderella PlecoHypostomus sp. (LDA036) (i: 0, k: 0)
313. Cinnamon Loach (i: 2, k: 1)
314. Citron-stærkstrømssugemalle (Danish, Denmark)Pseudancistrus sp. (L220) (i: 0, k: 0)
315. Citronancistrus (Swedish, Sweden) (i: 20, k: 0)
316. Citrontetra (Swedish, Sweden) (i: 2, k: 0)
317. Clanwilliam Rock Catfish (i: 4, k: 0)
318. Clanwilliam-klipbaber (Afrikaans, South Africa) (i: 4, k: 0)
319. Claresse Catfish (i: 2, k: 0)
320. Claro-Ancistrus (German, Germany) (i: 19, k: 0)
321. Claw Cory (i: 1, k: 0)
322. Clear Creek GambusiaGambusia heterochir (i: 0, k: 0)
323. Clipper Barb (i: 1, k: 0)
324. Clouded Archerfish (i: 1, k: 0)
325. Clouded Cactus Pleco (i: 6, k: 0)
326. Cloudy Belly BristlenoseAncistrus sp. (LDA044) (i: 0, k: 0)
327. Cloudy Squeaker (i: 5, k: 0)
328. Clown Catfish (i: 13, k: 0)
329. Clown Catfish (i: 10, k: 0)
330. Clown Goby (i: 4, k: 0)
331. Clown Loach (i: 6, k: 0)
332. Clown Panaque (i: 29, k: 3)
333. Clown Pleco (i: 29, k: 3)
334. Clown Pleco (i: 17, k: 0)
335. Clown Rasbora (i: 4, k: 0)
336. Clown Syno (i: 12, k: 0)
337. Club Cory (i: 8, k: 0)
338. Coal CoryCorydoras sp. (C153) (i: 0, k: 0)
339. Coal Fin Cory (i: 1, k: 0)
340. Coal Marble Pleco (i: 4, k: 0)
341. Coal Pleco (i: 15, k: 0)
342. Coalback Cory (i: 2, k: 0)
343. Coas Synodontis (i: 8, k: 0)
344. Coast Cory (i: 20, k: 0)
345. Cochliodon Pleco (i: 20, k: 0)
346. Cochu's Blue TetraBoehlkea fredcochui (i: 0, k: 1)
347. Cochu's Catfish (i: 10, k: 0)
348. Cockatoo Dwarf Cichlid (i: 5, k: 4)
349. Coco Bristlenose (i: 1, k: 0)
350. Coco-antennemalle (Danish, Denmark) (i: 1, k: 0)
351. Cocosoda Catfish (i: 4, k: 0)
352. Coddo-giftmalle (Danish, Denmark)Noturus taylori (i: 0, k: 0)
353. Coen River-Regenbogenfisch (German, Germany)Melanotaenia trifasciata (i: 0, k: 1)
354. Coffee And Cream Cactus Pleco (i: 34, k: 0)
355. Coffee Ground Pleco (i: 2, k: 0)
356. Coffee-bean Tetra (i: 2, k: 0)
357. Collar CoryCorydoras sp. (C029) (i: 0, k: 0)
358. Collar Zebra Pleco (i: 8, k: 0)
359. Colombia Twig CatfishFarlowella colombiensis (i: 0, k: 0)
360. Colombian Blue Eyed Pleco (i: 21, k: 0)
361. Colombian BristlenoseAncistrus sp. (LDA094) (i: 0, k: 0)
362. Colombian EartheaterGeophagus pellegrini (i: 0, k: 0)
363. Colombian Halffin Pleco (i: 2, k: 0)
364. Colombian Honey Pleco (i: 34, k: 0)
365. Colombian Longnose CoryCorydoras sp. (C008) (i: 0, k: 0)
366. Colombian Mouthbrooding Whiptail (i: 8, k: 0)
367. Colombian PlecoHypostomus sp. (LDA095) (i: 0, k: 0)
368. Colombian RubbernoseChaetostoma sp. (LDA092) (i: 0, k: 0)
369. Colombian Shark Catfish (i: 13, k: 0)
370. Colombian Tetra (i: 2, k: 1)
371. Colombian Zebra Pleco (i: 19, k: 3)
372. Colombiansk Antennesugemalle (Danish, Denmark)Ancistrus sp. (LDA094) (i: 0, k: 0)
373. Colombiansk Gumminæse (Danish, Denmark)Chaetostoma sp. (LDA092) (i: 0, k: 0)
374. Colombiansk Halvfinnesugemalle (Danish, Denmark) (i: 2, k: 0)
375. Colombiansk Honningsugemalle (Danish, Denmark) (i: 34, k: 0)
376. Colombiansk Sneboldsugemalle (Danish, Denmark) (i: 26, k: 0)
377. Colombiansk Sugemalle (Danish, Denmark)Hypostomus sp. (LDA095) (i: 0, k: 0)
378. Colombiansk Zebramalle (Danish, Denmark) (i: 19, k: 3)
379. Comb Pike CichlidSaxatilia lepidota (i: 0, k: 0)
380. Comma TetraMoenkhausia comma (i: 0, k: 0)
381. Commersons Pleco (i: 9, k: 0)
382. Commersons Sugemalle (Danish, Denmark) (i: 9, k: 0)
383. Common Bacu (i: 21, k: 0)
384. Common Baung (i: 17, k: 0)
385. Common Bristlenose Catfish (i: 74, k: 21)
386. Common Cuckoo Catfish (i: 10, k: 0)
387. Common EelAnguilla anguilla (i: 0, k: 0)
388. Common Eel Tail Catfish (i: 8, k: 0)
389. Common LogperchPercina caprodes (i: 0, k: 0)
390. Common Otocinclus (i: 28, k: 4)
391. Common Pike (i: 3, k: 0)
392. Common Pleco (i: 30, k: 2)
393. Common Pleco (i: 5, k: 0)
394. Common Ponyfish (i: 1, k: 0)
395. Common SuckerCatostomus commersonii (i: 0, k: 1)
396. Common Syno (i: 13, k: 0)
397. Common Synodontis (i: 13, k: 0)
398. Common Tilapia (i: 2, k: 0)
399. Common Walking Catfish (i: 76, k: 0)
400. Common Whiptail Catfish (i: 29, k: 0)
401. Common Whiptail Catfish (i: 16, k: 0)
402. Common Woodcat (i: 21, k: 0)
403. Common Brochis (i: 27, k: 2)
404. Concertina Fish (i: 1, k: 0)
405. Congo - Distichodus (German, Germany) (i: 2, k: 0)
406. Congo Grate Catfish (i: 7, k: 0)
407. Congo Sea Catfish (i: 1, k: 0)
408. Congo Tetra (i: 5, k: 5)
409. Congo-Franzenlipper "RUBRA" (German, Germany) (i: 3, k: 0)
410. Congo-raspemalle (Danish, Denmark) (i: 7, k: 0)
411. Connies Blauauge (German, Germany)Pseudomugil connieae (i: 0, k: 0)
412. Conta Catfish (i: 5, k: 0)
413. Convict Cory (i: 2, k: 0)
414. Convict JulieJulidochromis regani (i: 0, k: 0)
415. Coolie Loach (i: 1, k: 0)
416. Cooper Creek Catfish (i: 2, k: 0)
417. Copelands Federsalmler (German, Germany)Hyphessobrycon minor (i: 0, k: 0)
418. Copper Catfish (i: 20, k: 0)
419. Copper Nose (i: 5, k: 0)
420. Copper Pleco (i: 1, k: 0)
421. Coral Catfish (i: 13, k: 0)
422. Coral Cory (i: 1, k: 0)
423. Coral Pattern Pleco (i: 21, k: 0)
424. Coral Prince Pleco (i: 5, k: 0)
425. Coral Red Pencilfish (i: 4, k: 0)
426. Coroatá (Portuguese, Brazilian) (i: 13, k: 0)
427. Corroncho (Spanish, Venezuelan) (i: 1, k: 0)
428. Corroncho Plata (Spanish, Colombia) (i: 7, k: 0)
429. Cortes' Sword-tailXiphophorus cortezi (i: 0, k: 0)
430. Corumba-Zwergbuntbarsch (German, Germany)Apistogramma commbrae (i: 0, k: 0)
431. Costello TetraHemigrammus hyanuary (i: 0, k: 0)
432. Cotton Spotted Pleco (i: 1, k: 0)
433. Cowboy Whiptail (i: 26, k: 0)
434. Cracked CoryBrochis (sub-clade 2) sp. (C081) (i: 0, k: 0)
435. Cracked Zebra Pleco (i: 34, k: 0)
436. Craggy glyptothoraxGlyptothorax verrucosus (i: 0, k: 0)
437. Craggy Banjo Catfish (i: 18, k: 0)
438. Crappie (i: 1, k: 0)
439. Crappie (i: 1, k: 0)
440. Cratered Clarias (i: 4, k: 0)
441. Cream Loach (i: 4, k: 0)
442. Creek Chub (i: 1, k: 1)
443. Cremefarvet Kaktussugemalle (Danish, Denmark) (i: 34, k: 0)
444. Crescent BettaBetta imbellis (i: 0, k: 0)
445. Crescent GambusiaGambusia hurtadoi (i: 0, k: 0)
446. Crested Dwarf Cichlid (i: 5, k: 4)
447. Croaking Catfish (i: 3, k: 0)
448. Crocodile Catfish (i: 12, k: 0)
449. Croppie (i: 1, k: 0)
450. Croppie Bass (i: 1, k: 0)
451. Cross Pattern Pleco (i: 1, k: 0)
452. Crossbanded Dwarf Rasbora (i: 2, k: 2)
453. Crosshair Twig Catfish (i: 4, k: 0)
454. Crossoloricaria Sp. `peru` (i: 9, k: 0)
455. Crossoloricaria Sp. `rio Palometilla` (i: 5, k: 0)
456. Cruzeiro Cory (i: 4, k: 0)
457. Crying Cory (i: 3, k: 0)
458. Crying Whiptail (i: 20, k: 0)
459. Crystal Azure Cory (i: 1, k: 0)
460. Crystal Cory (i: 1, k: 0)
461. Crystal Eyed Catfish (i: 13, k: 0)
462. Crystal Red TetraMegalamphodus haraldschultzi (i: 0, k: 0)
463. Cuatro Cienegas GambusiaGambusia longispinis (i: 0, k: 0)
464. Cuba-Kaerpfling (German, Germany)Poecilia vittata (i: 0, k: 0)
465. Cuban GambusiaGambusia punctata (i: 0, k: 0)
466. Cuban LimiaPoecilia vittata (i: 0, k: 0)
467. Cuban TopminnowGirardinus cubensis (i: 0, k: 0)
468. Cuckoo Catfish (i: 24, k: 0)
469. Cucuta Bristlenose Pleco (i: 10, k: 0)
470. Cuddly CoryGastrodermus paucerna (i: 0, k: 0)
471. Culuene Pleco (i: 4, k: 0)
472. Culuene-sugemalle (Danish, Denmark) (i: 4, k: 0)
473. Cumuri-pansermalle (Danish, Denmark) (i: 11, k: 0)
474. Cunene Dwarf HappyOrthochromis machadoi (i: 0, k: 0)
475. Cunene HappySargochromis coulteri (i: 0, k: 0)
476. Cupid Cichlid (i: 4, k: 0)
477. Currito (Spanish, International) (i: 20, k: 0)
478. Curua Rubbernose (i: 1, k: 0)
479. Curuá Stream Pleco (i: 1, k: 0)
480. Curuá Toad Pleco (i: 1, k: 0)
481. Curua Zebra PlecoHypancistrus sp. (L428) (i: 0, k: 0)
482. Curua-gumminæse (Danish, Denmark) (i: 1, k: 0)
483. Curua-strømsugemalle (Danish, Denmark) (i: 1, k: 0)
484. Curua-tudsesugemalle (Danish, Denmark) (i: 1, k: 0)
485. Curua-zebrasugemalle (Danish, Denmark)Hypancistrus sp. (L428) (i: 0, k: 0)
486. Cute Pleco (i: 10, k: 0)
487. Cuyuni-Satanoperca (German, Germany) (i: 4, k: 0)
488. CW001 (i: 1, k: 0)
489. Cw002 (i: 2, k: 0)
490. CW003 (i: 4, k: 0)
491. CW004 (i: 16, k: 0)
492. CW005 (i: 10, k: 0)
493. Cw006 (i: 14, k: 0)
494. CW007 (i: 1, k: 0)
495. CW008 (i: 5, k: 0)
496. Cw009 (i: 16, k: 0)
497. Cw010 (i: 15, k: 0)
498. CW011 (i: 2, k: 0)
499. CW012 (i: 6, k: 0)
500. CW013 (i: 1, k: 0)
501. Cw014 (i: 14, k: 0)
502. CW015 (i: 1, k: 0)
503. Cw016 (i: 10, k: 0)
504. CW017Corydoras sp. (Cw017) (i: 0, k: 0)
505. CW018 (i: 3, k: 0)
506. CW019 (i: 2, k: 0)
507. CW020Brochis (sub-clade 3) sp. (Cw020) (i: 0, k: 0)
508. CW021 (i: 4, k: 0)
509. CW022 (i: 9, k: 0)
510. Cw023 (i: 14, k: 0)
511. Cw024 (i: 3, k: 0)
512. Cw025 (i: 18, k: 0)
513. CW026Osteogaster sp. (Cw026) (i: 0, k: 0)
514. Cw027 (i: 1, k: 0)
515. Cw028 (i: 19, k: 0)
516. CW029 (i: 1, k: 0)
517. CW030 (i: 3, k: 0)
518. Cw031 (i: 3, k: 0)
519. CW032 (i: 6, k: 0)
520. CW033 (i: 1, k: 0)
521. CW034 (i: 2, k: 0)
522. CW035 (i: 1, k: 0)
523. Cw036 (i: 7, k: 0)
524. CW037 (i: 7, k: 0)
525. CW038 (i: 9, k: 0)
526. CW039 (i: 2, k: 0)
527. CW040 (i: 3, k: 0)
528. CW041 (i: 4, k: 0)
529. CW042 (i: 2, k: 0)
530. Cw043 (i: 21, k: 0)
531. CW044 (i: 8, k: 0)
