This pages displays all fishes listed in "Volume VI. – Peixes" of the "Livro Vermelho – da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção" (the so-called 'Redbook') published in 2018. It defines species than cannot be legally collected and exported from Brazil. It replaces the prior IBAMA positive list.
1. ACESTRORHAMPHIDAE
1. Astyanax eremus (i:0, k:0)
2. Astyanax jordanensis (i:0, k:0)
3. Coptobrycon bilineatus (i:0, k:0)
4. Hasemania crenuchoides (i:0, k:0)
5. Hasemania piatan (i:0, k:0)
6. Hollandichthys taramandahy (i:0, k:0)
7. Hyphessobrycon coelestinus (i:2, k:0)
8. Hyphessobrycon duragenys (i:0, k:0)
9. Hyphessobrycon flammeus (i:0, k:0)
10. Psalidodon gymnogenys (i:0, k:0)
11. Rachoviscus crassiceps (i:0, k:0)
12. Rachoviscus graciliceps (i:1, k:0)
13. Stygichthys typhlops (i:0, k:0)
Total of 13 species.
2. ACESTRORHYNCHIDAE
14. Roestes itupiranga (i:0, k:0)
Total of 1 species.
3. ACHIRIDAE
15. Achirus mucuri (i:0, k:0)
Total of 1 species.
4. ALOPIIDAE
16. Alopias superciliosus (i:0, k:0)
17. Alopias vulpinus (i:0, k:0)
Total of 2 species.
5. ANABLEPIDAE
18. Jenynsia diphyes (i:0, k:0)
19. Jenynsia sanctaecatarinae (i:0, k:0)
Total of 2 species.
6. ANOSTOMIDAE
20. Hypomasticus thayeri (i:0, k:0)
21. Leporinus guttatus (i:0, k:0)
22. Leporinus pitingai (i:0, k:0)
23. Sartor tucuruiensis (i:0, k:0)
Total of 4 species.
7. ANTHIADIDAE
24. Choranthias salmopunctatus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
8. APTERONOTIDAE
25. Apteronotus acidops (i:0, k:0)
26. Apteronotus lindalvae (i:0, k:0)
27. Megadontognathus kaitukaensis (i:0, k:0)
28. Sternarchella curvioperculata (i:0, k:0)
29. Sternarchogiton zuanoni (i:0, k:0)
30. Sternarchorhynchus britskii (i:0, k:0)
31. Sternarchorhynchus caboclo (i:0, k:0)
32. Sternarchorhynchus higuchii (i:0, k:0)
33. Sternarchorhynchus inpai (i:0, k:0)
34. Sternarchorhynchus jaimei (i:0, k:0)
35. Sternarchorhynchus kokraimoro (i:0, k:0)
36. Sternarchorhynchus mareikeae (i:0, k:0)
37. Sternarchorhynchus severii (i:0, k:0)
38. Sternarchorhynchus villasboasi (i:0, k:0)
39. Tembeassu marauna (i:0, k:0)
Total of 15 species.
9. ARHYNCHOBATIDAE
40. Atlantoraja castelnaui (i:0, k:0)
41. Rioraja agassizii (i:0, k:0)
42. Sympterygia bonapartii (i:0, k:0)
Total of 3 species.
10. ARIIDAE
43. Genidens barbus (i:1, k:0)
44. Genidens planifrons (i:0, k:0)
45. Sciades parkeri (i:0, k:0)
Total of 3 species.
11. ATHERINOPSIDAE
46. Odontesthes bicudo (i:0, k:0)
Total of 1 species.
12. BATRACHOIDIDAE
47. Potamobatrachus trispinosus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
13. BRYCONIDAE
48. Brycon gouldingi (i:0, k:0)
49. Brycon insignis (i:0, k:0)
50. Brycon nattereri (i:0, k:0)
51. Brycon opalinus (i:0, k:0)
52. Brycon orbignyanus (i:0, k:0)
53. Brycon vermelha (i:0, k:0)
54. Henochilus wheatlandii (i:0, k:0)
Total of 7 species.
14. CALLICHTHYIDAE
55. Scleromystax macropterus (i:7, k:0)
Total of 1 species.
15. CARCHARHINIDAE
56. Carcharhinus galapagensis (i:0, k:0)
57. Carcharhinus longimanus (i:0, k:0)
58. Carcharhinus obscurus (i:0, k:0)
59. Carcharhinus oxyrhynchus (i:0, k:0)
60. Carcharhinus perezii (i:0, k:0)
61. Carcharhinus plumbeus (i:0, k:0)
62. Carcharhinus porosus (i:0, k:0)
63. Carcharhinus signatus (i:0, k:0)
64. Negaprion brevirostris (i:0, k:0)
Total of 9 species.
16. CARCHARIIDAE
65. Carcharias taurus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
17. CETORHINIDAE
66. Cetorhinus maximus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
18. CHAETODONTIDAE
67. Prognathodes obliquus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
19. CHARACIDAE
68. Aphyocheirodon hemigrammus (i:0, k:0)
69. Kolpotocheirodon figueiredoi (i:0, k:0)
70. Kolpotocheirodon theloura (i:4, k:0)
Total of 3 species.
20. CICHLIDAE
71. Crenicichla cyclostoma (i:0, k:0)
72. Crenicichla empheres (i:0, k:0)
73. Crenicichla hadrostigma (i:0, k:0)
74. Crenicichla jegui (i:0, k:0)
75. Crenicichla jupiaensis (i:0, k:0)
76. Gymnogeophagus setequedas (i:0, k:0)
77. Teleocichla centisquama (i:0, k:0)
78. Teleocichla cinderella (i:0, k:0)
79. Teleocichla prionogenys (i:0, k:0)
80. Teleocichla wajapi (i:0, k:0)
81. Wallaciia heckeli (i:0, k:0)
82. Wallaciia urosema (i:0, k:0)
Total of 12 species.
21. CRENUCHIDAE
83. Characidium grajahuense (i:0, k:0)
84. Characidium heirmostigmata (i:0, k:0)
85. Characidium oiticicai (i:0, k:0)
86. Characidium vestigipinne (i:0, k:0)
87. Melanocharacidium nigrum (i:0, k:0)
Total of 5 species.
22. DASYATIDAE
88. Bathytoshia centroura (i:0, k:0)
89. Fontitrygon colarensis (i:0, k:0)
Total of 2 species.
23. DORADIDAE
90. Hassar shewellkeimi (i:1, k:0)
91. Kalyptodoras bahiensis (i:0, k:0)
92. Rhynchodoras xingui (i:3, k:0)
Total of 3 species.
24. EPINEPHELIDAE
93. Epinephelus itajara (i:0, k:0)
94. Epinephelus marginatus (i:0, k:0)
95. Epinephelus morio (i:0, k:0)
96. Hyporthodus nigritus (i:0, k:0)
97. Hyporthodus niveatus (i:0, k:0)
98. Mycteroperca bonaci (i:0, k:0)
99. Mycteroperca interstitialis (i:0, k:0)
Total of 7 species.
25. GINGLYMOSTOMATIDAE
100. Ginglymostoma cirratum (i:0, k:0)
Total of 1 species.
26. GOBIIDAE
101. Cerdale fasciata (i:0, k:0)
102. Elacatinus figaro (i:0, k:0)
Total of 2 species.
27. GYMNURIDAE
103. Gymnura altavela (i:0, k:0)
Total of 1 species.
28. HEPTAPTERIDAE
104. Chasmocranus brachynema (i:0, k:0)
105. Heptapterus multiradiatus (i:0, k:0)
106. Pimelodella kronei (i:1, k:0)
107. Pimelodella spelaea (i:0, k:0)
108. Rhamdia jequitinhonha (i:0, k:0)
109. Rhamdiopsis krugi (i:1, k:0)
110. Taunayia bifasciata (i:1, k:0)
Total of 7 species.
29. HEXANCHIDAE
111. Notorynchus cepedianus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
30. HYPOPOMIDAE
112. Brachyhypopomus jureiae (i:0, k:0)
Total of 1 species.
31. ISTIOPHORIDAE
113. Kajikia albida (i:0, k:0)
114. Makaira nigricans (i:0, k:0)
Total of 2 species.
32. LABRIDAE
115. Halichoeres rubrovirens (i:0, k:0)
116. Scarus trispinosus (i:0, k:0)
117. Scarus zelindae (i:0, k:0)
118. Sparisoma axillare (i:0, k:0)
119. Sparisoma frondosum (i:0, k:0)
120. Sparisoma rocha (i:0, k:0)
Total of 6 species.
33. LABRISOMIDAE
121. Malacoctenus brunoi (i:0, k:0)
Total of 1 species.
34. LAMNIDAE
122. Carcharodon carcharias (i:0, k:0)
Total of 1 species.
35. LATILIDAE
123. Lopholatilus villarii (i:0, k:0)
Total of 1 species.
36. LEBIASINIDAE
124. Lebiasina marilynae (i:0, k:0)
125. Lebiasina melanoguttata (i:0, k:0)
126. Lebiasina minuta (i:0, k:0)
Total of 3 species.
37. LORICARIIDAE
127. Ancistomus snethlageae (i:21, k:0)
128. Ancistrus cryptophthalmus (i:4, k:0)
129. Ancistrus formoso (i:7, k:0)
130. Ancistrus minutus (i:0, k:0)
131. Baryancistrus longipinnis (i:1, k:0)
132. Baryancistrus niveatus (i:6, k:0)
133. Corumbataia britskii (i:0, k:0)
134. Delturus parahybae (i:1, k:0)
135. Harttia depressa (i:0, k:0)
136. Harttia dissidens (i:7, k:0)
137. Hemiancistrus megalopteryx (i:0, k:0)
138. Hemipsilichthys gobio (i:1, k:0)
139. Hopliancistrus tricornis (i:3, k:0)
140. Hypancistrus zebra (i:55, k:2)
141. Hypostomus sp. (LDA111) (i:0, k:0)
142. Isbrueckerichthys saxicola (i:0, k:0)
143. Lamontichthys avacanoeiro (i:0, k:0)
144. Lamontichthys parakana (i:0, k:0)
145. Leporacanthicus joselimai (i:21, k:0)
146. Lithoxus lithoides (i:2, k:0)
147. Loricaria coximensis (i:0, k:0)
148. Neoplecostomus botucatu (i:0, k:0)
149. Neoplecostomus selenae (i:0, k:0)
150. Otothyris juquiae (i:0, k:0)
151. Parancistrus nudiventris (i:17, k:0)
152. Pareiorhaphis mutuca (i:3, k:0)
153. Pareiorhaphis nasuta (i:0, k:0)
154. Pareiorhaphis scutula (i:3, k:0)
155. Parotocinclus spilurus (i:0, k:0)
156. Peckoltia compta (i:38, k:0)
157. Pogonopoma obscurum (i:9, k:0)
158. Pogonopoma parahybae (i:1, k:0)
159. Pseudotocinclus juquiae (i:0, k:0)
160. Pseudotocinclus tietensis (i:0, k:0)
161. Scobinancistrus aureatus (i:45, k:0)
162. Scobinancistrus pariolispos (i:0, k:0)
Total of 36 species.
38. LUTJANIDAE
163. Lutjanus campechanus (i:0, k:0)
164. Lutjanus cyanopterus (i:0, k:0)
Total of 2 species.
39. MEGALOPIDAE
165. Megalops atlanticus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
40. MOBULIDAE
166. Mobula birostris (i:0, k:0)
167. Mobula hypostoma (i:0, k:0)
168. Mobula mobular (i:0, k:0)
169. Mobula tarapacana (i:0, k:0)
170. Mobula thurstoni (i:0, k:0)
Total of 5 species.
41. MYLIOBATIDAE
171. Myliobatis freminvillei (i:0, k:0)
172. Myliobatis goodei (i:0, k:0)
173. Myliobatis ridens (i:0, k:0)
Total of 3 species.
42. MYXINIDAE
174. Myxine sotoi (i:0, k:0)
Total of 1 species.
43. OPHIDIIDAE
175. Ophidion holbrookii (i:0, k:0)
Total of 1 species.
44. PARODONTIDAE
176. Apareiodon davisi (i:0, k:0)
177. Apareiodon vladii (i:0, k:0)
Total of 2 species.
45. PIMELODIDAE
178. Aguarunichthys tocantinsensis (i:3, k:0)
179. Bagropsis reinhardti (i:1, k:0)
180. Conorhynchos conirostris (i:4, k:0)
181. Pimelodus halisodous (i:1, k:0)
182. Pimelodus joannis (i:1, k:0)
183. Pimelodus stewartii (i:0, k:0)
184. Steindachneridion amblyurum (i:1, k:0)
185. Steindachneridion doceanum (i:3, k:0)
186. Steindachneridion melanodermatum (i:2, k:0)
187. Steindachneridion parahybae (i:2, k:0)
188. Steindachneridion scriptum (i:2, k:0)
Total of 11 species.
46. POECILIIDAE
189. Cnesterodon carnegiei (i:0, k:0)
190. Cnesterodon hypselurus (i:0, k:0)
191. Cnesterodon iguape (i:0, k:0)
192. Cnesterodon omorgmatos (i:0, k:0)
193. Phalloptychus eigenmanni (i:0, k:0)
194. Phallotorynus fasciolatus (i:0, k:0)
195. Phallotorynus jucundus (i:0, k:0)
Total of 7 species.
47. POLYPRIONIDAE
196. Polyprion americanus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
48. POMACENTRIDAE
197. Microspathodon chrysurus (i:0, k:0)
198. Stegastes rocasensis (i:0, k:0)
199. Stegastes sanctipauli (i:0, k:0)
200. Stegastes trindadensis (i:0, k:0)
Total of 4 species.
49. POTAMOTRYGONIDAE
201. Paratrygon aiereba (i:0, k:0)
Total of 1 species.
50. PRISTIDAE
202. Pristis pectinata (i:0, k:0)
203. Pristis pristis (i:0, k:0)
Total of 2 species.
51. PROCHILODONTIDAE
204. Prochilodus britskii (i:0, k:0)
205. Prochilodus vimboides (i:0, k:0)
Total of 2 species.
52. PSEUDOPIMELODIDAE
206. Lophiosilurus alexandri (i:20, k:0)
207. Microglanis robustus (i:4, k:0)
Total of 2 species.
53. RHINCODONTIDAE
208. Rhincodon typus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
54. RHINOBATIDAE
209. Pseudobatos horkelii (i:0, k:0)
210. Pseudobatos lentiginosus (i:0, k:0)
Total of 2 species.
55. RHINOPTERIDAE
211. Rhinoptera brasiliensis (i:0, k:0)
Total of 1 species.
56. RIVULIDAE
212. Acantholebias luteoflammulatus (i:0, k:0)
213. Acrolebias carvalhoi (i:0, k:0)
214. Amatolebias varzeae (i:0, k:0)
215. Anablepsoides cearensis (i:0, k:0)
216. Atlantirivulus lazzarotoi (i:0, k:0)
217. Atlantirivulus maricensis (i:0, k:0)
218. Atlantirivulus nudiventris (i:0, k:0)
219. Atlantirivulus simplicis (i:0, k:0)
220. Austrolebias melanoorus (i:0, k:0)
221. Austrolebias univentripinnis (i:0, k:0)
222. Austrolebias vazferreirai (i:0, k:0)
223. Campellolebias brucei (i:0, k:0)
224. Campellolebias chrysolineatus (i:0, k:0)
225. Campellolebias dorsimaculatus (i:0, k:0)
226. Campellolebias intermedius (i:0, k:0)
227. Cynolebias griseus (i:0, k:0)
228. Cynolebias leptocephalus (i:0, k:0)
229. Cynopoecilus fulgens (i:0, k:0)
230. Cynopoecilus intimus (i:0, k:0)
231. Cynopoecilus multipapillatus (i:0, k:0)
232. Garcialebias adloffi (i:0, k:0)
233. Garcialebias arachan (i:0, k:0)
234. Garcialebias minuano (i:0, k:0)
235. Garcialebias nachtigalli (i:0, k:0)
236. Garcialebias nigrofasciatus (i:0, k:0)
237. Garcialebias reicherti (i:0, k:0)
238. Gymnolebias jaegari (i:0, k:0)
239. Hypsolebias adornatus (i:0, k:0)
240. Hypsolebias alternatus (i:0, k:0)
241. Hypsolebias auratus (i:0, k:0)
242. Hypsolebias brunoi (i:0, k:0)
243. Hypsolebias carlettoi (i:1, k:0)
244. Hypsolebias fasciatus (i:0, k:0)
245. Hypsolebias flammeus (i:0, k:0)
246. Hypsolebias flavicaudatus (i:0, k:0)
247. Hypsolebias fulminantis (i:0, k:0)
248. Hypsolebias ghisolfii (i:0, k:0)
249. Hypsolebias gibberatus (i:0, k:0)
250. Hypsolebias guanambi (i:0, k:0)
251. Hypsolebias harmonicus (i:0, k:0)
252. Hypsolebias hellneri (i:0, k:0)
253. Hypsolebias igneus (i:0, k:0)
254. Hypsolebias janaubensis (i:0, k:0)
255. Hypsolebias longignatus (i:0, k:0)
256. Hypsolebias lopesi (i:0, k:0)
257. Hypsolebias macaubensis (i:0, k:0)
258. Hypsolebias magnificus (i:0, k:0)
259. Hypsolebias marginatus (i:0, k:0)
260. Hypsolebias mediopapillatus (i:0, k:0)
261. Hypsolebias multiradiatus (i:0, k:0)
262. Hypsolebias nielseni (i:0, k:0)
263. Hypsolebias notatus (i:0, k:0)
264. Hypsolebias picturatus (i:0, k:0)
265. Hypsolebias rufus (i:0, k:0)
266. Hypsolebias similis (i:0, k:0)
267. Hypsolebias stellatus (i:0, k:0)
268. Hypsolebias tocantinensis (i:0, k:0)
269. Hypsolebias trilineatus (i:0, k:0)
270. Hypsolebias virgulatus (i:0, k:0)
271. Kryptolebias brasiliensis (i:0, k:0)
272. Kryptolebias campelloi (i:0, k:0)
273. Kryptolebias gracilis (i:0, k:0)
274. Leptolebias marmoratus (i:0, k:0)
275. Leptopanchax citrinipinnis (i:0, k:0)
276. Leptopanchax itanhaensis (i:0, k:0)
277. Leptopanchax opalescens (i:0, k:0)
278. Leptopanchax splendens (i:0, k:0)
279. Maratecoara formosa (i:0, k:0)
280. Maratecoara splendida (i:0, k:0)
281. Matilebias alexandri (i:0, k:0)
282. Matilebias cyaneus (i:0, k:0)
283. Matilebias ibicuiensis (i:0, k:0)
284. Matilebias juanlangi (i:0, k:0)
285. Matilebias litzi (i:0, k:0)
286. Matilebias paucisquama (i:0, k:0)
287. Matilebias periodicus (i:0, k:0)
288. Megalebias wolterstorffi (i:0, k:0)
289. Melanorivulus crixas (i:0, k:0)
290. Melanorivulus illuminatus (i:0, k:0)
291. Melanorivulus karaja (i:0, k:0)
292. Melanorivulus kayapo (i:0, k:0)
293. Melanorivulus kunzei (i:0, k:0)
294. Melanorivulus litteratus (i:0, k:0)
295. Melanorivulus pindorama (i:0, k:0)
296. Melanorivulus pinima (i:0, k:0)
297. Melanorivulus planaltinus (i:0, k:0)
298. Melanorivulus rubromarginatus (i:0, k:0)
299. Melanorivulus rutilicaudus (i:0, k:0)
300. Melanorivulus salmonicaudus (i:0, k:0)
301. Melanorivulus scalaris (i:0, k:0)
302. Melanorivulus ubirajarai (i:0, k:0)
303. Melanorivulus vittatus (i:0, k:0)
304. Moema piriana (i:0, k:0)
305. Mucurilebias leitaoi (i:0, k:0)
306. Nematolebias catimbau (i:0, k:0)
307. Nematolebias papilliferus (i:0, k:0)
308. Nematolebias whitei (i:0, k:0)
309. Notholebias cruzi (i:0, k:0)
310. Notholebias fractifasciatus (i:0, k:0)
311. Notholebias minimus (i:0, k:0)
312. Notholebias vermiculatus (i:0, k:0)
313. Ophthalmolebias bokermanni (i:1, k:0)
314. Ophthalmolebias constanciae (i:0, k:0)
315. Ophthalmolebias ilheusensis (i:0, k:0)
316. Ophthalmolebias perpendicularis (i:0, k:0)
317. Ophthalmolebias rosaceus (i:0, k:0)
318. Ophthalmolebias suzarti (i:0, k:0)
319. Pituna brevirostrata (i:0, k:0)
320. Pituna xinguensis (i:0, k:0)
321. Plesiolebias altamira (i:0, k:0)
322. Plesiolebias canabravensis (i:0, k:0)
323. Plesiolebias xavantei (i:0, k:0)
324. Simpsonichthys boitonei (i:7, k:0)
325. Simpsonichthys cholopteryx (i:0, k:0)
326. Simpsonichthys nigromaculatus (i:0, k:0)
327. Simpsonichthys parallelus (i:0, k:0)
328. Simpsonichthys punctulatus (i:0, k:0)
329. Simpsonichthys santanae (i:2, k:0)
330. Simpsonichthys zonatus (i:1, k:0)
331. Spectrolebias reticulatus (i:0, k:0)
332. Titanolebias cheradophilus (i:0, k:0)
333. Titanolebias prognathus (i:0, k:0)
334. Trigonectes strigabundus (i:0, k:0)
335. Xenurolebias izecksohni (i:0, k:0)
336. Xenurolebias myersi (i:0, k:0)
Total of 125 species.
57. SCIAENIDAE
337. Pogonias cromis (i:0, k:0)
Total of 1 species.
58. SCOMBRIDAE
338. Thunnus thynnus (i:0, k:0)
Total of 1 species.
59. SCORPAENIDAE
339. Scorpaenodes insularis (i:0, k:0)
Total of 1 species.
60. SERRASALMIDAE
340. Myloplus tiete (i:0, k:0)
341. Ossubtus xinguense (i:0, k:0)
Total of 2 species.
61. SPHYRNIDAE
342. Sphyrna lewini (i:0, k:0)
343. Sphyrna media (i:0, k:0)
344. Sphyrna mokarran (i:0, k:0)
345. Sphyrna tiburo (i:0, k:0)
346. Sphyrna tudes (i:0, k:0)
347. Sphyrna zygaena (i:0, k:0)
Total of 6 species.
62. SPINTHEROBOLIDAE
348. Spintherobolus ankoseion (i:0, k:0)
349. Spintherobolus broccae (i:0, k:0)
350. Spintherobolus leptoura (i:0, k:0)
351. Spintherobolus papilliferus (i:0, k:0)
Total of 4 species.
63. SQUALIDAE
352. Squalus acanthias (i:0, k:0)
Total of 1 species.
64. SQUATINIDAE
353. Squatina argentina (i:0, k:0)
354. Squatina guggenheim (i:0, k:0)
355. Squatina occulta (i:0, k:0)
Total of 3 species.
65. STERNOPYGIDAE
356. Eigenmannia vicentespelaea (i:0, k:0)
Total of 1 species.
66. STEVARDIIDAE
357. Bryconamericus lambari (i:0, k:0)
358. Creagrutus varii (i:0, k:0)
359. Diapoma pyrrhopteryx (i:0, k:0)
360. Glandulocauda caerulea (i:0, k:0)
361. Lepidocharax diamantina (i:0, k:0)
362. Lophiobrycon weitzmani (i:0, k:0)
363. Mimagoniates lateralis (i:0, k:0)
364. Mimagoniates sylvicola (i:0, k:0)
365. Rhinopetitia potamorhachia (i:0, k:0)
Total of 9 species.
67. SYNGNATHIDAE
366. Hippocampus erectus (i:0, k:0)
367. Hippocampus patagonicus (i:0, k:0)
368. Hippocampus reidi (i:0, k:0)
369. Micrognathus erugatus (i:0, k:0)
Total of 4 species.
68. TORPEDINIDAE
370. Tetronarce puelcha (i:0, k:0)
Total of 1 species.
69. TRIAKIDAE
371. Galeorhinus galeus (i:0, k:0)
372. Mustelus canis (i:0, k:0)
373. Mustelus fasciatus (i:0, k:0)
374. Mustelus schmitti (i:0, k:0)
Total of 4 species.
70. TRICHOMYCTERIDAE
375. Cambeva igobi (i:0, k:0)
376. Cambeva paolence (i:0, k:0)
377. Cambeva papillifera (i:0, k:0)
378. Glaphyropoma spinosa (i:0, k:0)
379. Ituglanis bambui (i:0, k:0)
380. Ituglanis cahyensis (i:0, k:0)
381. Ituglanis epikarsticus (i:0, k:0)
382. Ituglanis mambai (i:0, k:0)
383. Ituglanis passensis (i:1, k:0)
384. Ituglanis ramiroi (i:0, k:0)
385. Listrura camposi (i:0, k:0)
386. Listrura costai (i:0, k:0)
387. Listrura nematopteryx (i:1, k:0)
388. Listrura tetraradiata (i:0, k:0)
389. Microcambeva draco (i:0, k:0)
390. Microcambeva triguttata (i:0, k:0)
391. Trichogenes claviger (i:4, k:0)
392. Trichomycterus dali (i:1, k:0)
393. Trichomycterus itacarambiensis (i:0, k:0)
394. Trichomycterus novalimensis (i:0, k:0)
395. Trichomycterus rubbioli (i:0, k:0)
396. Trichomycterus santaeritae (i:0, k:0)
Total of 22 species.
71. TRIPTERYGIIDAE
397. Enneanectes smithi (i:0, k:0)
Total of 1 species.
72. TRYGONORRHINIDAE
398. Zapteryx brevirostris (i:0, k:0)
Total of 1 species.