This pages displays all fishes listed on the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) positive list that defines species than could be legally collected and exported from Brazil from 2008 onwards. As of April 2020, this is now defunct and replaced by the Brazil Negative list.
1. ACESTRORHAMPHIDAE
1. Astyanax argyrimarginatus (i:0, k:0)
2. Astyanax bimaculatus (i:0, k:0)
3. Astyanax brevirhinus (i:0, k:0)
4. Astyanax goyacensis (i:0, k:0)
5. Astyanax mexicanus (i:2, k:0)
6. Astyanax obscurus (i:0, k:0)
7. Bario oligolepis (i:0, k:0)
8. Bario sanctaefilomenae (i:3, k:0)
9. Brittanichthys axelrodi (i:0, k:0)
10. Brittanichthys myersi (i:0, k:0)
11. Ctenobrycon hauxwellianus (i:0, k:0)
12. Deuterodon luetkenii (i:0, k:0)
13. Gymnocorymbus ternetzi (i:4, k:0)
14. Gymnocorymbus thayeri (i:0, k:0)
15. Hasemania hanseni (i:0, k:0)
16. Hasemania negodagua (i:0, k:0)
17. Hemigrammus analis (i:0, k:0)
18. Hemigrammus bellottii (i:0, k:0)
19. Hemigrammus coeruleus (i:0, k:0)
20. Hemigrammus collettii (i:1, k:0)
21. Hemigrammus cupreus (i:0, k:0)
22. Hemigrammus elegans (i:0, k:0)
23. Hemigrammus hyanuary (i:0, k:0)
24. Hemigrammus levis (i:0, k:0)
25. Hemigrammus marginatus (i:0, k:0)
26. Hemigrammus mimus (i:0, k:0)
27. Hemigrammus rodwayi (i:1, k:0)
28. Hemigrammus schmardae (i:0, k:0)
29. Hemigrammus stictus (i:0, k:0)
30. Hemigrammus ulreyi (i:5, k:0)
31. Hemigrammus unilineatus (i:0, k:0)
32. Hemigrammus vorderwinkleri (i:2, k:0)
33. Hollandichthys multifasciatus (i:0, k:0)
34. Holopristis ocellifera (i:1, k:0)
35. Holopristis pulchra (i:1, k:0)
36. Hyphessobrycon agulha (i:0, k:0)
37. Hyphessobrycon amandae (i:2, k:0)
38. Hyphessobrycon amapaensis (i:0, k:0)
39. Hyphessobrycon bifasciatus (i:0, k:0)
40. Hyphessobrycon boulengeri (i:0, k:0)
41. Hyphessobrycon cachimbensis (i:0, k:0)
42. Hyphessobrycon diancistrus (i:0, k:0)
43. Hyphessobrycon eilyos (i:0, k:0)
44. Hyphessobrycon elachys (i:3, k:0)
45. Hyphessobrycon griemi (i:0, k:0)
46. Hyphessobrycon hasemani (i:0, k:0)
47. Hyphessobrycon heliacus (i:0, k:0)
48. Hyphessobrycon herbertaxelrodi (i:1, k:0)
49. Hyphessobrycon heterorhabdus (i:0, k:0)
50. Hyphessobrycon langeanii (i:0, k:0)
51. Hyphessobrycon loweae (i:0, k:0)
52. Hyphessobrycon melazonatus (i:0, k:0)
53. Hyphessobrycon meridionalis (i:0, k:0)
54. Hyphessobrycon moniliger (i:0, k:0)
55. Hyphessobrycon mutabilis (i:0, k:0)
56. Hyphessobrycon parvellus (i:0, k:0)
57. Hyphessobrycon pulchripinnis (i:2, k:0)
58. Hyphessobrycon pyrrhonotus (i:0, k:0)
59. Hyphessobrycon reticulatus (i:0, k:0)
60. Hyphessobrycon schauenseei (i:0, k:0)
61. Hyphessobrycon scholzei (i:0, k:0)
62. Hyphessobrycon scutulatus (i:0, k:0)
63. Hyphessobrycon stegemanni (i:0, k:0)
64. Hyphessobrycon stramineus (i:0, k:0)
65. Hyphessobrycon takasei (i:2, k:0)
66. Hyphessobrycon tropis (i:0, k:0)
67. Hyphessobrycon tukunai (i:0, k:0)
68. Hyphessobrycon vilmae (i:3, k:0)
69. Hyphessobrycon werneri (i:0, k:0)
70. Inpaichthys kerri (i:1, k:0)
71. Jupiaba pirana (i:0, k:0)
72. Jupiaba zonata (i:0, k:0)
73. Megalamphodus bentosi (i:1, k:0)
74. Megalamphodus copelandi (i:0, k:0)
75. Megalamphodus epicharis (i:0, k:0)
76. Megalamphodus eques (i:3, k:0)
77. Megalamphodus erythrostigma (i:2, k:0)
78. Megalamphodus haraldschultzi (i:0, k:0)
79. Megalamphodus megalopterus (i:4, k:0)
80. Megalamphodus micropterus (i:0, k:0)
81. Megalamphodus socolofi (i:0, k:0)
82. Moenkhausia agnesae (i:2, k:0)
83. Moenkhausia barbouri (i:0, k:0)
84. Moenkhausia comma (i:0, k:0)
85. Moenkhausia costae (i:3, k:0)
86. Moenkhausia cotinho (i:0, k:0)
87. Moenkhausia dichroura (i:0, k:0)
88. Moenkhausia gracilima (i:0, k:0)
89. Moenkhausia hasemani (i:0, k:0)
90. Moenkhausia heikoi (i:3, k:0)
91. Moenkhausia icae (i:0, k:0)
92. Moenkhausia intermedia (i:2, k:0)
93. Moenkhausia jamesi (i:0, k:0)
94. Moenkhausia lata (i:0, k:0)
95. Moenkhausia lepidura (i:0, k:0)
96. Moenkhausia loweae (i:0, k:0)
97. Moenkhausia megalops (i:0, k:0)
98. Moenkhausia phaeonota (i:0, k:0)
99. Oligosarcus hepsetus (i:0, k:0)
100. Oligosarcus jenynsii (i:0, k:0)
101. Paracheirodon axelrodi (i:9, k:0)
102. Paracheirodon innesi (i:4, k:0)
103. Paracheirodon simulans (i:3, k:0)
104. Petitella bleheri (i:4, k:0)
105. Petitella georgiae (i:1, k:0)
106. Petitella rhodostoma (i:0, k:0)
107. Pristella maxillaris (i:4, k:0)
108. Psalidodon alleni (i:0, k:0)
109. Psalidodon balbus (i:0, k:0)
110. Thayeria boehlkei (i:4, k:0)
111. Thayeria obliqua (i:0, k:0)
112. Tucanoichthys tucano (i:2, k:0)- Total of 112 species.
2. ACESTRORHYNCHIDAE
113. Acestrorhynchus altus (i:1, k:0)
114. Acestrorhynchus falcatus (i:3, k:0)
115. Acestrorhynchus falcirostris (i:0, k:0)
116. Acestrorhynchus isalineae (i:0, k:0)
117. Acestrorhynchus microlepis (i:0, k:0)
118. Acestrorhynchus minimus (i:0, k:0)
119. Acestrorhynchus nasutus (i:0, k:0)
120. Acestrorhynchus pantaneiro (i:0, k:0)
121. Gnathocharax steindachneri (i:5, k:0)
122. Heterocharax macrolepis (i:0, k:0)
123. Heterocharax virgulatus (i:0, k:0)
124. Hoplocharax goethei (i:0, k:0)
125. Roestes ogilviei (i:0, k:0)- Total of 13 species.
3. ACHIRIDAE
126. Hypoclinemus mentalis (i:0, k:0)- Total of 1 species.
4. ANOSTOMIDAE
127. Abramites hypselonotus (i:3, k:0)
128. Anostomus anostomus (i:1, k:0)
129. Anostomus ternetzi (i:3, k:0)
130. Laemolyta taeniata (i:0, k:0)
131. Leporellus vittatus (i:1, k:0)
132. Leporinus agassizii (i:0, k:0)
133. Leporinus fasciatus (i:1, k:0)
134. Leporinus lacustris (i:0, k:0)
135. Pseudanos gracilis (i:0, k:0)
136. Pseudanos trimaculatus (i:0, k:0)- Total of 10 species.
5. APTERONOTIDAE
137. Adontosternarchus balaenops (i:0, k:0)
138. Adontosternarchus clarkae (i:0, k:0)
139. Adontosternarchus devenanzii (i:0, k:0)
140. Adontosternarchus sachsi (i:0, k:0)
141. Apteronotus albifrons (i:6, k:0)
142. Apteronotus bonapartii (i:0, k:0)
143. Apteronotus leptorhynchus (i:0, k:0)
144. Sternarchorhynchus oxyrhynchus (i:1, k:0)
145. Sternarchorhynchus taphorni (i:0, k:0)- Total of 9 species.
6. ASPREDINIDAE
146. Amaralia hypsiura (i:10, k:0)
147. Aspredinichthys tibicen (i:0, k:0)
148. Aspredo aspredo (i:2, k:0)
149. Bunocephalus coracoideus (i:21, k:0)
150. Bunocephalus verrucosus (i:18, k:0)
151. Platystacus cotylephorus (i:28, k:0)
152. Pterobunocephalus depressus (i:15, k:0)
153. Pterobunocephalus dolichurus (i:14, k:0)- Total of 8 species.
7. AUCHENIPTERIDAE
154. Ageneiosus vittatus (i:7, k:0)
155. Asterophysus batrachus (i:15, k:0)
156. Centromochlus schultzi (i:11, k:0)
157. Liosomadoras oncinus (i:26, k:0)
158. Tatia brunnea (i:2, k:0)
159. Tatia intermedia (i:31, k:0)
160. Tetranematichthys wallacei (i:16, k:0)
161. Trachelyichthys decaradiatus (i:4, k:0)
162. Trachelyopterichthys taeniatus (i:11, k:0)
163. Trachelyopterus galeatus (i:21, k:0)
164. Trachycorystes trachycorystes (i:14, k:0)
165. Tympanopleura brevis (i:4, k:0)
166. Tympanopleura cryptica (i:12, k:0)
167. Tympanopleura piperata (i:1, k:0)- Total of 14 species.
8. BATRACHOIDIDAE
168. Thalassophryne amazonica (i:0, k:0)- Total of 1 species.
9. BELONIDAE
169. Potamorrhaphis guianensis (i:0, k:0)- Total of 1 species.
10. CALLICHTHYIDAE
170. Aspidoras albater (i:10, k:0)
171. Aspidoras poecilus (i:2, k:0)
172. Brochis britskii (i:6, k:0)
173. Brochis splendens (i:27, k:0)
174. Brochis (sub-clade 1) garbei (i:1, k:0)
175. Brochis (sub-clade 2) geryi (i:7, k:0)
176. Brochis (sub-clade 2) reticulata (i:12, k:0)
177. Brochis (sub-clade 2) sodalis (i:14, k:0)
178. Brochis (sub-clade 3) agassizii (i:13, k:0)
179. Brochis (sub-clade 3) amandajanea (i:4, k:0)
180. Brochis (sub-clade 3) ambiacus (i:20, k:0)
181. Brochis (sub-clade 3) condiscipulus (i:7, k:0)
182. Brochis (sub-clade 3) crypticus (i:4, k:0)
183. Brochis (sub-clade 3) ephippifer (i:18, k:0)
184. Brochis (sub-clade 3) haraldschultzi (i:13, k:0)
185. Brochis (sub-clade 3) imitator (i:9, k:0)
186. Brochis (sub-clade 3) incolicana (i:2, k:0)
187. Brochis (sub-clade 3) leopardus (i:12, k:0)
188. Brochis (sub-clade 3) ornatus (i:3, k:0)
189. Brochis (sub-clade 3) pinheiroi (i:4, k:0)
190. Brochis (sub-clade 3) pulchra (i:11, k:0)
191. Brochis (sub-clade 3) robineae (i:15, k:0)
192. Brochis (sub-clade 3) robustus (i:15, k:0)
193. Brochis (sub-clade 3) seussi (i:9, k:0)
194. Brochis (sub-clade 3) spectabilis (i:5, k:0)
195. Callichthys callichthys (i:13, k:0)
196. Corydoras acutus (i:5, k:0)
197. Corydoras amapaensis (i:6, k:0)
198. Corydoras areio (i:2, k:0)
199. Corydoras blochi (i:9, k:0)
200. Corydoras cervinus (i:5, k:0)
201. Corydoras ellisae (i:2, k:0)
202. Corydoras maculifer (i:1, k:0)
203. Corydoras narcissus (i:9, k:0)
204. Corydoras ourastigma (i:4, k:0)
205. Corydoras sarareensis (i:6, k:0)
206. Corydoras semiaquilus (i:15, k:0)
207. Corydoras serratus (i:16, k:0)
208. Corydoras solox (i:8, k:0)
209. Corydoras treitlii (i:3, k:0)
210. Corydoras vittatus (i:11, k:0)
211. Dianema longibarbis (i:13, k:0)
212. Dianema urostriatum (i:14, k:0)
213. Gastrodermus elegans (i:15, k:0)
214. Gastrodermus gracilis (i:14, k:0)
215. Gastrodermus guapore (i:10, k:0)
216. Gastrodermus hastatus (i:10, k:0)
217. Gastrodermus nijsseni (i:14, k:0)
218. Gastrodermus pauciradiatus (i:15, k:0)
219. Gastrodermus pygmaeus (i:18, k:0)
220. Gastrodermus undulatus (i:7, k:0)
221. Hoplisoma acrense (i:1, k:0)
222. Hoplisoma adolfoi (i:12, k:0)
223. Hoplisoma araguaiaense (i:4, k:0)
224. Hoplisoma armatum (i:8, k:0)
225. Hoplisoma baderi (i:7, k:0)
226. Hoplisoma burgessi (i:7, k:0)
227. Hoplisoma caudimaculatum (i:11, k:0)
228. Hoplisoma cochui (i:10, k:0)
229. Hoplisoma concolor (i:18, k:0)
230. Hoplisoma davidsandsi (i:12, k:0)
231. Hoplisoma duplicareum (i:12, k:0)
232. Hoplisoma evelynae (i:4, k:0)
233. Hoplisoma gossei (i:12, k:0)
234. Hoplisoma granti (i:19, k:0)
235. Hoplisoma griseum (i:7, k:0)
236. Hoplisoma julii (i:6, k:0)
237. Hoplisoma kanei (i:8, k:0)
238. Hoplisoma leucomelas (i:14, k:0)
239. Hoplisoma melini (i:11, k:0)
240. Hoplisoma nattereri (i:9, k:0)
241. Hoplisoma oiapoquense (i:11, k:0)
242. Hoplisoma paleatum (i:23, k:0)
243. Hoplisoma parallelum (i:12, k:0)
244. Hoplisoma polystictum (i:11, k:0)
245. Hoplisoma schwartzi (i:15, k:0)
246. Hoplisoma simile (i:14, k:0)
247. Hoplisoma sterbai (i:20, k:0)
248. Hoplisoma trilineatum (i:24, k:0)
249. Hoplisoma tukano (i:14, k:0)
250. Hoplisoma xinguense (i:1, k:0)
251. Hoplosternum littorale (i:20, k:0)
252. Lepthoplosternum pectorale (i:5, k:0)
253. Megalechis thoracata (i:27, k:0)
254. Osteogaster aenea (i:31, k:0)
255. Osteogaster eques (i:21, k:0)
256. Osteogaster rabauti (i:9, k:0)
257. Scleromystax barbatus (i:21, k:0)- Total of 88 species.
11. CETOPSIDAE
258. Cetopsis candiru (i:4, k:0)
259. Cetopsis coecutiens (i:20, k:0)
260. Helogenes marmoratus (i:13, k:0)- Total of 3 species.
12. CHALCEIDAE
261. Chalceus erythrurus (i:0, k:0)
262. Chalceus macrolepidotus (i:3, k:0)- Total of 2 species.
13. CHARACIDAE
263. Aphyocharax anisitsi (i:0, k:0)
264. Aphyocharax dentatus (i:0, k:0)
265. Aphyocharax nattereri (i:1, k:0)
266. Aphyocharax rathbuni (i:1, k:0)
267. Aphyocharax yekwanae (i:0, k:0)
268. Charax condei (i:0, k:0)
269. Charax gibbosus (i:1, k:0)
270. Exodon paradoxus (i:2, k:0)
271. Galeocharax humeralis (i:0, k:0)
272. Microschemobrycon callops (i:0, k:0)
273. Microschemobrycon casiquiare (i:0, k:0)
274. Phenacogaster tegatus (i:0, k:0)
275. Prionobrama filigera (i:3, k:0)
276. Roeboexodon guyanensis (i:0, k:0)
277. Roeboides descalvadensis (i:0, k:0)
278. Serrapinnus kriegi (i:1, k:0)
279. Serrapinnus notomelas (i:5, k:0)
280. Tetragonopterus argenteus (i:0, k:0)
281. Tetragonopterus chalceus (i:3, k:0)- Total of 19 species.
14. CHILODIDAE
282. Chilodus gracilis (i:1, k:0)
283. Chilodus punctatus (i:2, k:0)- Total of 2 species.
15. CICHLIDAE
284. Acarichthys heckelii (i:1, k:0)
285. Acaronia nassa (i:0, k:0)
286. Acaronia vultuosa (i:0, k:0)
287. Aequidens diadema (i:0, k:0)
288. Aequidens mauesanus (i:0, k:0)
289. Aequidens pallidus (i:0, k:0)
290. Aequidens plagiozonatus (i:0, k:0)
291. Aequidens tetramerus (i:0, k:0)
292. Apistogramma agassizii (i:3, k:0)
293. Apistogramma arua (i:0, k:0)
294. Apistogramma bitaeniata (i:3, k:0)
295. Apistogramma borellii (i:2, k:0)
296. Apistogramma brevis (i:0, k:0)
297. Apistogramma cacatuoides (i:5, k:0)
298. Apistogramma caetei (i:0, k:0)
299. Apistogramma commbrae (i:0, k:0)
300. Apistogramma diplotaenia (i:0, k:0)
301. Apistogramma elizabethae (i:1, k:0)
302. Apistogramma erythrura (i:0, k:0)
303. Apistogramma eunotus (i:0, k:0)
304. Apistogramma geisleri (i:0, k:0)
305. Apistogramma gephyra (i:0, k:0)
306. Apistogramma gibbiceps (i:0, k:0)
307. Apistogramma gossei (i:0, k:0)
308. Apistogramma hippolytae (i:0, k:0)
309. Apistogramma inconspicua (i:0, k:0)
310. Apistogramma juruensis (i:0, k:0)
311. Apistogramma meinkeni (i:0, k:0)
312. Apistogramma mendezi (i:0, k:0)
313. Apistogramma moae (i:0, k:0)
314. Apistogramma paucisquamis (i:0, k:0)
315. Apistogramma personata (i:0, k:0)
316. Apistogramma pertensis (i:0, k:0)
317. Apistogramma piauiensis (i:0, k:0)
318. Apistogramma pulchra (i:0, k:0)
319. Apistogramma regani (i:0, k:0)
320. Apistogramma resticulosa (i:0, k:0)
321. Apistogramma rupununi (i:0, k:0)
322. Apistogramma staecki (i:0, k:0)
323. Apistogramma taeniata (i:0, k:0)
324. Apistogramma trifasciata (i:0, k:0)
325. Apistogramma uaupesi (i:0, k:0)
326. Astronotus crassipinnis (i:0, k:0)
327. Astronotus ocellatus (i:3, k:0)
328. Biotodoma cupido (i:4, k:0)
329. Biotodoma wavrini (i:0, k:0)
330. Biotoecus opercularis (i:2, k:0)
331. Bujurquina mariae (i:0, k:0)
332. Bujurquina vittata (i:3, k:0)
333. Caquetaia spectabilis (i:0, k:0)
334. Chaetobranchopsis australis (i:1, k:0)
335. Chaetobranchopsis orbicularis (i:0, k:0)
336. Chaetobranchus flavescens (i:0, k:0)
337. Cichlasoma amazonarum (i:0, k:0)
338. Cichlasoma bimaculatum (i:0, k:0)
339. Cichlasoma dimerus (i:0, k:0)
340. Cichlasoma portalegrense (i:0, k:0)
341. Crenicara punctulata (i:0, k:0)
342. Crenicichla cametana (i:0, k:0)
343. Crenicichla macrophthalma (i:2, k:0)
344. Crenicichla menezesi (i:0, k:0)
345. Crenicichla scottii (i:0, k:0)
346. Crenicichla stocki (i:0, k:0)
347. Crenicichla vittata (i:0, k:0)
348. Dicrossus filamentosus (i:7, k:0)
349. Dicrossus maculatus (i:3, k:0)
350. Geophagus altifrons (i:0, k:0)
351. Geophagus argyrostictus (i:0, k:0)
352. Geophagus brasiliensis (i:3, k:0)
353. Geophagus iporangensis (i:1, k:0)
354. Geophagus itapicuruensis (i:0, k:0)
355. Geophagus megasema (i:1, k:0)
356. Geophagus parnaibae (i:6, k:0)
357. Geophagus proximus (i:1, k:0)
358. Gymnogeophagus balzanii (i:1, k:0)
359. Gymnogeophagus gymnogenys (i:0, k:0)
360. Gymnogeophagus labiatus (i:0, k:0)
361. Gymnogeophagus meridionalis (i:0, k:0)
362. Gymnogeophagus rhabdotus (i:0, k:0)
363. Heros efasciatus (i:2, k:0)
364. Heros notatus (i:0, k:0)
365. Heros severus (i:1, k:0)
366. Hoplarchus psittacus (i:2, k:0)
367. Hypselecara coryphaenoides (i:0, k:0)
368. Hypselecara temporalis (i:0, k:0)
369. Ivanacara adoketa (i:0, k:0)
370. Laetacara curviceps (i:2, k:0)
371. Laetacara dorsigera (i:3, k:1)
372. Laetacara flavilabris (i:0, k:0)
373. Laetacara thayeri (i:2, k:0)
374. Lugubria acutirostris (i:0, k:0)
375. Lugubria cincta (i:0, k:0)
376. Lugubria lenticulata (i:0, k:0)
377. Lugubria lugubris (i:5, k:0)
378. Lugubria marmorata (i:0, k:0)
379. Lugubria strigata (i:1, k:0)
380. Mesonauta acora (i:0, k:0)
381. Mesonauta festivus (i:1, k:0)
382. Mesonauta guyanae (i:0, k:0)
383. Mesonauta insignis (i:1, k:0)
384. Mikrogeophagus altispinosus (i:2, k:0)
385. Nannacara taenia (i:0, k:0)
386. Pterophyllum leopoldi (i:2, k:0)
387. Pterophyllum scalare (i:14, k:0)
388. Retroculus lapidifer (i:1, k:0)
389. Retroculus septentrionalis (i:0, k:0)
390. Retroculus xinguensis (i:0, k:0)
391. Rondonacara hoehnei (i:0, k:0)
392. Satanoperca acuticeps (i:0, k:0)
393. Satanoperca daemon (i:6, k:0)
394. Satanoperca jurupari (i:2, k:0)
395. Satanoperca lilith (i:0, k:0)
396. Satanoperca pappaterra (i:0, k:0)
397. Saxatilia alta (i:0, k:0)
398. Saxatilia labrina (i:0, k:0)
399. Saxatilia lepidota (i:0, k:0)
400. Symphysodon aequifasciatus (i:18, k:0)
401. Symphysodon discus (i:4, k:0)
402. Taeniacara candidi (i:2, k:0)
403. Teleocichla centrarchus (i:0, k:0)
404. Teleocichla gephyrogramma (i:0, k:0)
405. Teleocichla monogramma (i:0, k:0)
406. Teleocichla prionogenys (i:0, k:0)
407. Teleocichla proselytus (i:0, k:0)
408. Uaru amphiacanthoides (i:0, k:0)
409. Wallaciia compressiceps (i:4, k:0)
410. Wallaciia notophthalmus (i:0, k:0)
411. Wallaciia regani (i:2, k:0)- Total of 128 species.
16. CRENUCHIDAE
412. Ammocryptocharax elegans (i:0, k:0)
413. Characidium fasciatum (i:2, k:0)
414. Characidium interruptum (i:0, k:0)
415. Crenuchus spilurus (i:2, k:0)
416. Elachocharax geryi (i:0, k:0)
417. Elachocharax junki (i:0, k:0)
418. Elachocharax mitopterus (i:0, k:0)
419. Elachocharax pulcher (i:0, k:0)
420. Odontocharacidium aphanes (i:1, k:0)
421. Poecilocharax weitzmani (i:1, k:0)- Total of 10 species.
17. CTENOLUCIIDAE
422. Boulengerella lateristriga (i:0, k:0)
423. Boulengerella maculata (i:1, k:0)- Total of 2 species.
18. CURIMATIDAE
424. Curimata vittata (i:0, k:0)
425. Curimatella alburnus (i:0, k:0)
426. Curimatopsis cryptica (i:0, k:0)
427. Curimatopsis evelynae (i:0, k:0)
428. Curimatopsis macrolepis (i:0, k:0)
429. Curimatopsis myersi (i:0, k:0)
430. Cyphocharax gilbert (i:0, k:0)
431. Psectrogaster ciliata (i:0, k:0)
432. Steindachnerina elegans (i:0, k:0)- Total of 9 species.
19. CYNODONTIDAE
433. Hydrolycus tatauaia (i:0, k:0)- Total of 1 species.
20. DORADIDAE
434. Acanthodoras cataphractus (i:9, k:0)
435. Acanthodoras depressus (i:2, k:0)
436. Acanthodoras spinosissimus (i:3, k:0)
437. Agamyxis pectinifrons (i:21, k:0)
438. Amblydoras affinis (i:3, k:0)
439. Amblydoras nheco (i:2, k:0)
440. Astrodoras asterifrons (i:5, k:0)
441. Hassar orestis (i:13, k:0)
442. Hassar wilderi (i:13, k:0)
443. Hemidoras stenopeltis (i:18, k:0)
444. Hemidoras stuebelii (i:7, k:0)
445. Leptodoras linnelli (i:3, k:0)
446. Leptodoras praelongus (i:3, k:0)
447. Megalodoras uranoscopus (i:17, k:0)
448. Nemadoras humeralis (i:3, k:0)
449. Platydoras armatulus (i:24, k:0)
450. Platydoras brachylecis (i:3, k:0)
451. Rhinodoras dorbignyi (i:8, k:0)
452. Scorpiodoras heckelii (i:2, k:0)
453. Tenellus leporhinus (i:10, k:0)
454. Tenellus ternetzi (i:5, k:0)
455. Tenellus trimaculatus (i:5, k:0)- Total of 22 species.
21. ELEOTRIDAE
456. Dormitator maculatus (i:0, k:0)- Total of 1 species.
22. ERYTHRINIDAE
457. Erythrinus erythrinus (i:0, k:0)
458. Hoplias malabaricus (i:5, k:0)- Total of 2 species.
23. FLUVIPHYLACIDAE
459. Fluviphylax obscurus (i:0, k:0)
460. Fluviphylax palikur (i:0, k:0)
461. Fluviphylax pygmaeus (i:0, k:0)
462. Fluviphylax simplex (i:0, k:0)
463. Fluviphylax zonatus (i:0, k:0)- Total of 5 species.
24. GASTEROPELECIDAE
464. Carnegiella marthae (i:1, k:0)
465. Carnegiella schereri (i:0, k:0)
466. Carnegiella strigata (i:4, k:0)
467. Gasteropelecus levis (i:0, k:0)
468. Thoracocharax stellatus (i:0, k:0)- Total of 5 species.
25. GYMNOTIDAE
469. Gymnotus carapo (i:0, k:0)- Total of 1 species.
26. HEMIODONTIDAE
470. Anodus elongatus (i:0, k:0)
471. Anodus orinocensis (i:0, k:0)
472. Hemiodus gracilis (i:4, k:0)
473. Hemiodus unimaculatus (i:0, k:0)- Total of 4 species.
27. HEPTAPTERIDAE
474. Brachyrhamdia marthae (i:3, k:0)
475. Brachyrhamdia meesi (i:6, k:0)
476. Brachyrhamdia rambarrani (i:3, k:0)
477. Imparfinis minutus (i:4, k:0)
478. Pimelodella gracilis (i:7, k:0)
479. Pimelodella lateristriga (i:4, k:0)
480. Pimelodella transitoria (i:0, k:0)- Total of 7 species.
28. HYPOPOMIDAE
481. Brachyhypopomus beebei (i:0, k:0)
482. Brachyhypopomus brevirostris (i:0, k:0)
483. Brachyhypopomus pinnicaudatus (i:0, k:0)- Total of 3 species.
29. ICTALURIDAE
484. Noturus maydeni (i:2, k:0)- Total of 1 species.
30. IGUANODECTIDAE
485. Bryconops caudomaculatus (i:0, k:0)
486. Bryconops melanurus (i:0, k:0)
487. Iguanodectes adujai (i:0, k:0)
488. Iguanodectes geisleri (i:3, k:0)
489. Iguanodectes gracilis (i:0, k:0)
490. Iguanodectes purusii (i:0, k:0)
491. Iguanodectes rachovii (i:0, k:0)
492. Iguanodectes spilurus (i:1, k:0)
493. Iguanodectes variatus (i:0, k:0)- Total of 9 species.
31. LEBIASINIDAE
494. Copeina guttata (i:0, k:0)
495. Copella arnoldi (i:1, k:0)
496. Copella carsevennensis (i:0, k:0)
497. Copella eigenmanni (i:0, k:0)
498. Copella nattereri (i:7, k:0)
499. Copella nigrofasciata (i:0, k:0)
500. Copella vilmae (i:0, k:0)
501. Nannostomus anduzei (i:0, k:0)
502. Nannostomus beckfordi (i:10, k:0)
503. Nannostomus digrammus (i:0, k:0)
504. Nannostomus eques (i:4, k:1)
505. Nannostomus limatus (i:0, k:0)
506. Nannostomus marginatus (i:5, k:0)
507. Nannostomus marilynae (i:0, k:0)
508. Nannostomus nitidus (i:0, k:0)
509. Nannostomus trifasciatus (i:5, k:0)
510. Nannostomus unifasciatus (i:1, k:0)
511. Pyrrhulina australis (i:0, k:0)
512. Pyrrhulina brevis (i:0, k:0)
513. Pyrrhulina vittata (i:0, k:0)
514. Pyrrhulina zigzag (i:0, k:0)- Total of 21 species.
32. LORICARIIDAE
515. Acestridium discus (i:6, k:0)
516. Acestridium martini (i:6, k:0)
517. Acestridium triplax (i:13, k:0)
518. Ancistomus snethlageae (i:21, k:0)
519. Ancistomus spilomma (i:9, k:0)
520. Ancistrus aguaboensis (i:6, k:0)
521. Ancistrus claro (i:19, k:0)
522. Ancistrus dolichopterus (i:36, k:0)
523. Ancistrus hoplogenys (i:8, k:0)
524. Ancistrus minutus (i:0, k:0)
525. Ancistrus multispinis (i:2, k:0)
526. Ancistrus ranunculus (i:23, k:0)
527. Ancistrus sp. (L255) (i:15, k:0)
528. Aphanotorulus emarginatus (i:21, k:0)
529. Aphanotorulus unicolor (i:4, k:0)
530. Baryancistrus chrysolomus (i:21, k:0)
531. Baryancistrus longipinnis (i:1, k:0)
532. Baryancistrus niveatus (i:6, k:0)
533. Baryancistrus sp. (L003) (i:6, k:0)
534. Baryancistrus sp. (L019) (i:5, k:0)
535. Baryancistrus sp. (L142) (i:23, k:0)
536. Baryancistrus xanthellus (i:53, k:0)
537. Brochiloricaria macrodon (i:2, k:0)
538. Dekeyseria amazonica (i:13, k:0)
539. Dekeyseria scaphirhynchus (i:9, k:0)
540. Farlowella amazonum (i:8, k:0)
541. Farlowella henriquei (i:4, k:0)
542. Farlowella isbruckeri (i:0, k:0)
543. Farlowella jauruensis (i:1, k:0)
544. Farlowella nattereri (i:12, k:0)
545. Farlowella oxyrryncha (i:7, k:0)
546. Farlowella paraguayensis (i:7, k:0)
547. Farlowella schreitmuelleri (i:0, k:0)
548. Harttia carvalhoi (i:1, k:0)
549. Hemiodontichthys acipenserinus (i:17, k:0)
550. Hopliancistrus tricornis (i:3, k:0)
551. Hopliancistrus wolverine (i:16, k:0)
552. Hypancistrus inspector (i:20, k:0)
553. Hypancistrus sp. (L004) (i:22, k:0)
554. Hypancistrus sp. (L066) (i:37, k:0)
555. Hypancistrus sp. (L136) (i:14, k:0)
556. Hypancistrus sp. (L260) (i:38, k:0)
557. Hypancistrus sp. (L262) (i:26, k:0)
558. Hypancistrus sp. (L333) (i:25, k:0)
559. Hypostomus boulengeri (i:3, k:0)
560. Hypostomus brevicauda (i:0, k:0)
561. Hypostomus carinatus (i:3, k:0)
